División Política
Mapas Disponibles de Venezuela
| Ciudades Más Pobladas | Población | ||
| 1 | Caracas, Distrito Capital | 3,000,000 | |
| 2 | Maracaibo, Zulia | 2,225,000 | |
| 3 | Maracay, Aragua | 1,754,256 | |
| 4 | Valencia, Carabobo | 1,385,083 | |
| 5 | Barquisimeto, Lara | 809,490 | |
| 6 | Ciudad Guayana, Bolívar | 746,535 | |
| 7 | Barcelona, Anzoátegui | 424,795 | |
| 8 | Maturín, Monagas | 410,972 | |
| 9 | Puerto La Cruz, Anzoátegui | 370,000 | |
| 10 | Petare, Miranda | 364,684 | |
